60所大学考虑在2024年根据成绩单录取
9 tháng trước
79 lượt xem
今年约有60所学校宣布使用成绩单进行大学录取,其中包括顶尖学校和军校。
到2024年,对外贸易大学计划在河内总部以及胡志明市和广宁市两个校区招收4130名学生。该校去年也采用了类似的招生方式。特别是,学校将高中成绩单分为三组:参加全国科技优秀学生考试;市级优秀学生考试获得三等奖以上;是一所专门学校的学生。
新的一点是,外贸大学采用成绩单成绩的方式,根据录取组合,要求考生高中毕业考试成绩至少达到24分以上。
其他一些著名大学也使用成绩单成绩来录取,但通常会结合其他标准,类似于外贸学校。例如,理工大学、胡志明市国立大学的录取方法结合了学业成绩、个人成就、社会活动和美术三个标准。高中 6 个学期的学业成绩只是学习标准的三个组成部分之一。
与此同时,大多数学校公布了仅使用高中2-6个学期成绩的成绩单录取方式。许多学校考虑到12年级第一学期结束,并开设了入学注册门户,例如胡志明市科技大学、Van Lang、Nguyen Tat Thanh、Hong Bang International。
Hanoi Industry或Hanoi Pedagogy 2等一些学校表示,他们将根据成绩单考虑录取,但尚未公布具体条件。然而,这些学校预计情况与去年相似。
2024年是军校凭成绩单招生的第一年(军事技术学院、军事医学院除外),达到目标的10%左右。考生每高中年的最终成绩必须达到 7 分或更高,入学组合中的科目最低成绩为 7.5 分。
目前,国防部军事招生委员会尚未公布今年学校将如何招生以及各学校的详细目标。
2024年根据成绩单录取的大学名单(截至1月19日):
TT | 学校 | 成绩用于录取 |
1 | 对外贸易大学 | 省级及以上优秀学生和特长生5个学期成绩(除12年级第二学期外)。 |
2 | 河内科技大学 | 11、12年级成绩结合面试。 |
3 | 河内工业大学 | 高中学业成绩(详情尚未公布)。 |
4 | 升龙大学(河内) | 高中三年成绩(能力倾向测试成绩与部分专业的综合成绩)。 |
5 | 中央艺术教育大学(河内) | 高中3年成绩。 |
6 | 河内第二教育大学(Vinh Phuc) | 高中学业成绩(详情尚未公布)。 |
7 | 和平大学(河内) | 11 年级和 12 年级第一学期成绩,或 12 年级成绩。 |
8 | 东亚理工大学(河内) | 高中学业成绩(详情尚未公布)。 |
9 | 菲尼卡大学(河内) | 11年级和12年级第一学期的成绩。 |
10 | 成都大学(河内) | 11 年级和 12 年级第一学期成绩,或 12 年级成绩。 |
11 | 理工大学、胡志明市国立大学 | 高中第六学期成绩综合了个人成就、社交活动和美术。 |
12 | 胡志明市法律大学 | 持有国际外语证书的学生高中学期成绩5-6分;来自特殊高中、天才高中和优先高中的学生。 |
13 | 胡志明市农林大学 | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外)。 |
14 | 胡志明市科技大学 | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
15 | 胡志明市经济金融大学 | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
16 | 洪邦国际大学 (HCMC) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第1学期); 12 年级成绩或高中三年级成绩。 |
17 号 | 嘉定大学 (HCMC) | 3 个学期的成绩(11 年级和 12 年级第 1 学期)。 |
18 | 阮达清大学 (HCMC) | 3个学期的成绩(11年级和12年级的第一学期),或12年级的成绩(所有科目或科目组合的平均值)。 |
19 | 西贡国际大学(HCMC) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
20 | 范贤大学 (HCMC) | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外); 3个学期的成绩(11年级和12年级第1学期);或 12 年级成绩(所有科目或科目组合的平均值)。 |
21 | 华森大学 (HCMC) | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外),或高中6个学期的成绩。 |
22 | 胡志明市技术教育大学 | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外)。 |
23 | 胡志明市开放大学 | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外)。 |
24 | 谭道大学(隆安) | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外),或12年级的成绩。 |
25 | 理工大学-岘港大学 | 高中学业成绩(详情尚未公布)。 |
26 | 越南-韩国信息通信大学、岘港大学 | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外)。 |
27 | 潘秋贞大学(广南) | 12年级成绩。 |
28 | 东亚大学(岘港) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
29 | 巴地头顿大学 | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
30 | 东方国际大学(平阳) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
31 | 大叻耶尔森大学(林同) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一学期),或12年级成绩(所有科目或科目组合的平均值)。 |
32 | 同奈科技大学 | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
33 | 西部建设大学(永隆) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
34 | 雄王大学(富寿) | 12年级成绩。 |
35 | 岘港建筑大学 | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外),或12年级的成绩。 |
36 | 平阳大学 | 5个学期的成绩(12年级第二学期除外); 12年级成绩;或 3 年高中成绩。 |
37 | 维新大学(岘港) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
38 | 西原大学(多乐) | 高中学业成绩(详情尚未公布)。 |
39 | 邦美蜀医药大学(Dak Lak) | 12年级成绩。 |
40 | 荣市大学(义安) | 12年级成绩(结合某些领域的能力倾向测试成绩)。 |
41 | 岘港大学医学与药学学院 | 高中学业成绩(有两个专业:护理和医学检验技术,详细情况未公布)。 |
42 | 胡志明市工业大学 | 12年级成绩。 |
43 | 兴安技术教育大学 | 11 年级或 12 年级成绩。 |
44 | 范郎大学(胡志明市) | 3个学期的成绩(11年级和12年级第一个学期),或12年级成绩。 |
45 | 弘德大学(清化) | 3 个学期的成绩(11 年级和 12 年级第 1 学期)。 |
46-60 | 军事院校(军事技术学院、军事医学院除外) | 高中学业成绩(详情尚未公布)。 |
审查成绩单是近年来流行的方法。到2022年,近40%的录取考生将采用这种方式入学。许多大学认为这是一种合适的方法。使用成绩单录取的学生的学习成绩与根据高中毕业考试成绩入学的学生没有太大区别。
大学通常根据成绩单进行多轮录取,有些学校每年从一月到八月至九月接受申请。
然而,根据每个学校和行业的不同,基于成绩单的入学要求也有所不同。考生需要通过学校官方信息渠道查找信息,做好准备,避免出错。成绩单审核申请可以直接、通过邮寄或在学校网站上在线提交。
您是否或想要学习并参加托业认证考试?您不知道从哪里开始或者没有找到任何可以随时随地学习的工具?立即下载托业在线考试准备应用程序: TOEIC® Max